Größentabelle
Um Ihnen die Auswahl der perfekten Größe zu erleichtern, haben wir detaillierte Größentabellen für unsere Produkte zusammengestellt. Bitte messen Sie sich sorgfältig, um die beste Passform zu finden.
Wie messen Sie richtig?
- Brustumfang: Messen Sie horizontal an der stärksten Stelle Ihrer Brust.
- Taillenumfang: Messen Sie horizontal an der schmalsten Stelle Ihrer Taille.
- Hüftumfang: Messen Sie horizontal an der stärksten Stelle Ihrer Hüfte.
Damenbekleidung
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (32/34) | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| S (36/38) | 83-88 | 65-70 | 91-96 |
| M (40/42) | 89-94 | 71-76 | 97-102 |
| L (44/46) | 95-101 | 77-83 | 103-109 |
| XL (48/50) | 102-109 | 84-91 | 110-117 |
Herrenbekleidung
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 | 76-80 | 90-94 |
| M | 93-98 | 81-86 | 95-100 |
| L | 99-104 | 87-92 | 101-106 |
| XL | 105-112 | 93-100 | 107-114 |
| XXL | 113-120 | 101-108 | 115-122 |
Bitte beachten Sie, dass dies allgemeine Richtwerte sind. Die Passform kann je nach Material und Schnitt des Kleidungsstücks leicht variieren. Bei Zwischengrößen empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.